排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兰斯科罗纳 6/3/1 16/6 21 10/4/6
2 奥斯达 5/4/1 15/8 19 10/5/5
3 尤特斯科腾 4/4/1 12/7 16 9/4/5
4 代格福什 4/3/2 15/11 15 9/4/5
5 布莱格 4/3/2 10/8 15 9/4/5
6 桑德维根斯 4/3/3 13/13 15 10/5/5
7 斯柯维德 4/2/4 7/11 14 10/5/5
8 耶夫勒 3/4/3 16/14 13 10/6/4
9 特雷勒堡 3/3/3 8/8 12 9/5/4
10 厄斯特松德 3/3/4 10/12 12 10/4/6
11 奥迪沃特 3/3/4 9/12 12 10/5/5
12 赫尔辛堡 2/5/3 9/10 11 10/6/4
13 奥雷布洛 3/2/5 10/13 11 10/5/5
14 松兹瓦尔 2/2/5 6/10 8 9/5/4
15 瓦尔贝里 2/1/6 9/15 7 9/5/4
16 奥尔格里特 1/3/6 11/18 6 10/5/5

瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛。第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。联赛的最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。